التنغستن كاربايد شفرات القطع

كربيد التنغستن قطع الدرجات إدراج والأداء:
| الدرجات | أي ما يعادل ISO  رمز التجمع  | 
  الكثافة g/cm3 | قوة العاطفة ميغاباسكال | صلابة HRA | الاستخدامات | 
| YT15 | P10 | 11.3 | 1300 | 91 | على الصلب، ويلقي الصلب والتشطيب نصف تشطيب، ينبغي أن تعتمد على معدل التغذية المتوسط وارتفاع سرعة القطع. | 
| YT05 | 12.6 | 1260 | 92.5 | ||
| YC201 | P20 | 11.79 | 1400 | 91.8 | على الصلب، ويلقي الصلب والتشطيب نصف تشطيب، ينبغي أن تعتمد على كمية متوسطة من العلف، YS25 مخصصة لالصلب، ويلقي الطحن الصلب. | 
| YT14 | 11.4 | 1400 | 90.5 | ||
| YS25 | 13.0 | 1780 | 90.5 | ||
| YT5 | P30 | 12.8 | 1570 | 89.5 | على الصلب، ويلقي الصلب القطع الثقيلة، وظروف العمل السيئة، ومنخفضة السرعة كمية كبيرة من التخشين الأعلاف. | 
| YC45 | P40 | 12.75 | 2250 | 90 | على الصلب، ويلقي خطورة القطع، وقطع المعلمات يمكن أن تكون كبيرة، ولكن أيضا لمواجهة الطحن. | 
| YS8 | M05 | 13.9 | 1720 | 92.5 | ينطبق على أساس تسوية ل، superalloy النيكل القائم، ودرجة التشطيب قوة الصلب، ينطبق أيضا على الحديد الزهر المبرد، ومقاومة للحرارة الفولاذ المقاوم للصدأ، المنغنيز الصلب عالية، تصلب تشطيب الصلب. | 
| YW3 | M10 | 12.9 | 1390 | 92 | لالفولاذ المقاوم للصدأ، سبائك الصلب التشطيب العادي ونصف تشطيب. | 
| YW1 | 13 | 1290 | 91.5 | ||
| YN201 | M20 | 13.9 | 1600 | 93.0 | لالفولاذ المقاوم للصدأ، وانخفاض سبائك الصلب نصف تشطيب. | 
| YS2T | 14.4 | 1960 | 91.5 | ||
| YW2 | 12.9 | 1460 | 90.5 | ||
| YM30 | M30 | 14.5 | 2000 | 91.5 | مناسبة لمقاومة للحرارة سبائك التخشين. | 
| YG3X | K05 | 15.1 | 1300 | 91.5 | لمن الحديد الزهر، وغير الحديدية تشطيب المعادن. | 
| YG3 | 15.0 | 1300 | 90.5 | ||
| YM201 | K10 | 13.9 | 1600 | 93.0 | لمن الحديد الزهر، وغير الحديدية تشطيب المعادن، نصف تشطيب، يمكن أن تستخدم أيضا لالمنغنيز الصلب، وحصنت تصنيع بفولاذ. | 
| YG6X | 14.8 | 1560 | 91.0 | ||
| YD201 | K20 | 14.89 | 1800 | 91.0 | للحديد الزهر وسبائك خفيفة نصف تشطيب، التخشين، مصنوعة أيضا من الحديد الزهر، وانخفاض سبائك الصلب طحن. | 
| YG6 | 14.9 | 1670 | 89.5 | ||
| YG8 | 14.6 | 1840 | 89 | 

 


